Mesure en continu jusqu'à 5 composants simultanément de traces en ppm à 100% en combinant différents principes de mesure. Applications pour piles à combustible, CEMS / COVs / DeNOx / pureté de gaz & air / unités de séparation / biogaz / métallurgie / automobile ...
Fabricant | Rosemount Analytical |
Fluides | CO, CO2, NO, NO2, SO2, CH4, SF6, O2, NH3, Cl2, COCl2, Ar, H2, He, CH3COCH3, N2O, C2H4 ... |
Principes | NDIR / NDUV / FID / Chimiluminescence / Paramagnétique & électrochimique (O2) / Conductibilité thermique |
Avantages | Intrinsèquement linéaire, haute sensibilité, stabilité à long terme, jusqu'à 4 canaux et 2 échelles par canal, architecture modulaire / 1 plateforme & jusqu'à 21 modules d'analyse |
Rangeabilité | Très large dynamique d'échelle (exemple => CO : 0 - 200 à 50,000 ppm) |
Options | Version portable ou Rack, 19’’, ½ 19’’, ou mural, Certifié ATEX EExn (Zone 2), EExp (Zone 2 ou 1), Eexd |
Protocole | MODBUS |
Serv'Instrumentation
ZI Broteau Nord
Impasse Louis VERD
69540 IRIGNY
FRANCE
Tel : +33 (0)4 78 51 47 50
Fax : +33 (0)4 78 51 59 96